SkufCraft x15
- Новые заклинания автоматически изучаются при повышении уровня
- Можно выучить все 11 профессий на одном персонаже
- Все материалы стакаются до 200 Рейты профессий и репутации повышены
- Банкир материалов в столичных банках (шторм, оргри)
- Трансмогрификация с коллекцией
- Глобальный кроссфракционный аукцион и чат (.chat для отправки)
- Гильдии создаются без подписей
- Мгновенные полёты на такси (переключаются у нпц)
- Портал в Даларан (.fast home, требует 13 уровень прогрессии) и на арену Гурубаши (.fast arena), на арене Гурубаши установлены порталы во все расовые столицы
- Поиск группы работает с любым количеством игроков в группе (вплоть до соло)
- Данжи и рейды масштабируются под количество человек в группе (вплоть до соло прохождения)
- Включена система индивидуальной прогрессии (каждый персонаж должен пройти через все рейды и все патчи от классика с огненными недрами)
- Включен модуль playerbots - можно добавить в группу до 39 ботов (рандомных или альтов со своих аккаунтов) и играть с ними
set realmlist wow.algert.ru
Восстановить пароль
Изменить пароль
SkufCraft (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 594)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Ellanteran | ![]() | ![]() | 80 |
| Egla | ![]() | ![]() | 80 |
| Elydris | ![]() | ![]() | 80 |
| Aleneli | ![]() | ![]() | 80 |
| Gikan | ![]() | ![]() | 80 |
| Kazere | ![]() | ![]() | 80 |
| Sarisendra | ![]() | ![]() | 80 |
| Septimon | ![]() | ![]() | 80 |
| Aralus | ![]() | ![]() | 80 |
| Leecizz | ![]() | ![]() | 80 |
| Melaneia | ![]() | ![]() | 80 |
| Perita | ![]() | ![]() | 80 |
| Mahere | ![]() | ![]() | 80 |
| Shyliyell | ![]() | ![]() | 80 |
| Anedak | ![]() | ![]() | 80 |
| Diflillush | ![]() | ![]() | 80 |
| Twanglene | ![]() | ![]() | 80 |
| Rengar | ![]() | ![]() | 80 |
| Sarsun | ![]() | ![]() | 80 |
| Labaro | ![]() | ![]() | 80 |
| Polas | ![]() | ![]() | 80 |
| Deihda | ![]() | ![]() | 80 |
| Fiokipi | ![]() | ![]() | 80 |
| Yton | ![]() | ![]() | 80 |
| Cimlan | ![]() | ![]() | 80 |
| Alaniana | ![]() | ![]() | 80 |
| Krusgemm | ![]() | ![]() | 80 |
| Rohgia | ![]() | ![]() | 80 |
| Oscal | ![]() | ![]() | 80 |
| Fipill | ![]() | ![]() | 80 |
| Hobamamm | ![]() | ![]() | 80 |
| Gretherti | ![]() | ![]() | 80 |
| Aunaa | ![]() | ![]() | 80 |
| Kyrela | ![]() | ![]() | 80 |
| Uilig | ![]() | ![]() | 80 |
| Nitko | ![]() | ![]() | 80 |
| Mamara | ![]() | ![]() | 80 |
| Thesam | ![]() | ![]() | 80 |
| Rydraen | ![]() | ![]() | 80 |
| Omdahm | ![]() | ![]() | 80 |
| Aurosilla | ![]() | ![]() | 80 |
| Xoohre | ![]() | ![]() | 80 |
| Alerald | ![]() | ![]() | 80 |
| Thelaeith | ![]() | ![]() | 80 |
| Keesil | ![]() | ![]() | 80 |
| Remeelle | ![]() | ![]() | 80 |
| Xilro | ![]() | ![]() | 80 |
| Denanon | ![]() | ![]() | 80 |
| Karalda | ![]() | ![]() | 80 |
SkufCraft
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dadrin | ![]() | ![]() | 75 | 10:18:30 |
| 2 | Acteqi | ![]() | ![]() | 66 | 10:17:50 |
| 3 | Hillias | ![]() | ![]() | 66 | 10:10:28 |
| 4 | Cifeencezz | ![]() | ![]() | 69 | 10:3:27 |
| 5 | Khurogerm | ![]() | ![]() | 80 | 10:2:48 |
| 6 | Pasozjeih | ![]() | ![]() | 77 | 10:2:43 |
| 7 | Tartoria | ![]() | ![]() | 43 | 10:0:54 |
| 8 | Muvgunk | ![]() | ![]() | 70 | 9:21:33 |
| 9 | Dolazron | ![]() | ![]() | 74 | 9:21:4 |
| 10 | Gineriane | ![]() | ![]() | 70 | 9:20:58 |
Топ игроки - Убийцы
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yussih | ![]() | ![]() | 69 | 133 |
| 2 | Digu | ![]() | ![]() | 65 | 126 |
| 3 | Hobanaar | ![]() | ![]() | 71 | 119 |
| 4 | Beidih | ![]() | ![]() | 70 | 116 |
| 5 | Silannise | ![]() | ![]() | 80 | 108 |
| 6 | Wuhay | ![]() | ![]() | 69 | 107 |
| 7 | Beneia | ![]() | ![]() | 64 | 107 |
| 8 | Idodor | ![]() | ![]() | 71 | 106 |
| 9 | Xilro | ![]() | ![]() | 80 | 105 |
| 10 | Maereni | ![]() | ![]() | 65 | 105 |
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silannise | ![]() | ![]() | 80 | 68631 |
| 2 | Garrini | ![]() | ![]() | 80 | 64754 |
| 3 | Ultia | ![]() | ![]() | 80 | 63708 |
| 4 | Yussih | ![]() | ![]() | 69 | 60274 |
| 5 | Iner | ![]() | ![]() | 80 | 59326 |
| 6 | Zyathel | ![]() | ![]() | 78 | 58534 |
| 7 | Renni | ![]() | ![]() | 80 | 57977 |
| 8 | Idodor | ![]() | ![]() | 71 | 57024 |
| 9 | Dawae | ![]() | ![]() | 74 | 56471 |
| 10 | Phimo | ![]() | ![]() | 71 | 56406 |
Топ игроки - Очки арены:
Сейчас нет игроков в сети
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Dishonorable Kill | 1999 | Untizin |
| 2 | Halinallet | 1998 | Ahrado |
| 3 | Speechless | 1971 | Ronli |
| 4 | Solaris | 1963 | Senvi |
| 5 | Team Turing | 1961 | Renni |
| 6 | Fluffy Doods of Doom | 1945 | Kanlestra |
| 7 | Eagles | 1925 | Thesam |
| 8 | CC Inc | 1898 | Krusgemm |
| 9 | Ethical | 1897 | Shasu |
| 10 | Azeroth Athletes | 1888 | Zahzisho |





























