SkufCraft x15
- Новые заклинания автоматически изучаются при повышении уровня
- Можно выучить все 11 профессий на одном персонаже
- Все материалы стакаются до 200 Рейты профессий и репутации повышены
- Банкир материалов в столичных банках (шторм, оргри)
- Трансмогрификация с коллекцией
- Глобальный кроссфракционный аукцион и чат (.chat для отправки)
- Гильдии создаются без подписей
- Мгновенные полёты на такси (переключаются у нпц)
- Портал в Даларан (.fast home, требует 13 уровень прогрессии) и на арену Гурубаши (.fast arena), на арене Гурубаши установлены порталы во все расовые столицы
- Поиск группы работает с любым количеством игроков в группе (вплоть до соло)
- Данжи и рейды масштабируются под количество человек в группе (вплоть до соло прохождения)
- Включена система индивидуальной прогрессии (каждый персонаж должен пройти через все рейды и все патчи от классика с огненными недрами)
- Включен модуль playerbots - можно добавить в группу до 39 ботов (рандомных или альтов со своих аккаунтов) и играть с ними
set realmlist wow.algert.ru
Восстановить пароль
Изменить пароль
SkufCraft (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 591)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Taline | ![]() | ![]() | 80 |
| Babenette | ![]() | ![]() | 80 |
| Ossink | ![]() | ![]() | 80 |
| Thonla | ![]() | ![]() | 80 |
| Gikan | ![]() | ![]() | 80 |
| Alerald | ![]() | ![]() | 80 |
| Mahere | ![]() | ![]() | 80 |
| Aralus | ![]() | ![]() | 80 |
| Sarisendra | ![]() | ![]() | 80 |
| Trerah | ![]() | ![]() | 80 |
| Kazere | ![]() | ![]() | 80 |
| Nitko | ![]() | ![]() | 80 |
| Aurosilla | ![]() | ![]() | 80 |
| Aleneli | ![]() | ![]() | 80 |
| Septimon | ![]() | ![]() | 80 |
| Pamash | ![]() | ![]() | 80 |
| Oscaren | ![]() | ![]() | 80 |
| Xilro | ![]() | ![]() | 80 |
| Fiokipi | ![]() | ![]() | 80 |
| Thritzamerm | ![]() | ![]() | 80 |
| Cimlan | ![]() | ![]() | 80 |
| Rengar | ![]() | ![]() | 80 |
| Sterna | ![]() | ![]() | 80 |
| Vyaeron | ![]() | ![]() | 80 |
| Ultia | ![]() | ![]() | 80 |
| Bigarru | ![]() | ![]() | 80 |
| Fundanza | ![]() | ![]() | 80 |
| Rohgia | ![]() | ![]() | 80 |
| Ellaeh | ![]() | ![]() | 80 |
| Hobamamm | ![]() | ![]() | 80 |
| Dozrikekk | ![]() | ![]() | 80 |
| Keesil | ![]() | ![]() | 80 |
| Quallin | ![]() | ![]() | 80 |
| Camerlo | ![]() | ![]() | 80 |
| Aunaa | ![]() | ![]() | 80 |
| Labaro | ![]() | ![]() | 80 |
| Twanglene | ![]() | ![]() | 80 |
| Pultsas | ![]() | ![]() | 80 |
| Yton | ![]() | ![]() | 80 |
| Fipill | ![]() | ![]() | 80 |
| Isande | ![]() | ![]() | 80 |
| Krusgemm | ![]() | ![]() | 80 |
| Kaizsan | ![]() | ![]() | 80 |
| Denanon | ![]() | ![]() | 80 |
| Sarsun | ![]() | ![]() | 80 |
| Malanne | ![]() | ![]() | 80 |
| Unyt | ![]() | ![]() | 80 |
| Liloma | ![]() | ![]() | 80 |
| Alaniana | ![]() | ![]() | 80 |
SkufCraft
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acteqi | ![]() | ![]() | 66 | 8:23:12 |
| 2 | Dadrin | ![]() | ![]() | 75 | 8:22:19 |
| 3 | Grostu | ![]() | ![]() | 19 | 8:17:45 |
| 4 | Opheri | ![]() | ![]() | 4 | 8:17:21 |
| 5 | Stemos | ![]() | ![]() | 13 | 8:14:59 |
| 6 | Hillias | ![]() | ![]() | 66 | 8:14:2 |
| 7 | Zerano | ![]() | ![]() | 64 | 8:9:35 |
| 8 | Cifeencezz | ![]() | ![]() | 69 | 8:8:32 |
| 9 | Pasozjeih | ![]() | ![]() | 77 | 8:7:54 |
| 10 | Khurogerm | ![]() | ![]() | 80 | 8:6:21 |
Топ игроки - Убийцы
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yussih | ![]() | ![]() | 69 | 133 |
| 2 | Digu | ![]() | ![]() | 65 | 126 |
| 3 | Hobanaar | ![]() | ![]() | 71 | 119 |
| 4 | Beidih | ![]() | ![]() | 70 | 116 |
| 5 | Silannise | ![]() | ![]() | 80 | 108 |
| 6 | Wuhay | ![]() | ![]() | 69 | 107 |
| 7 | Beneia | ![]() | ![]() | 64 | 107 |
| 8 | Idodor | ![]() | ![]() | 71 | 106 |
| 9 | Xilro | ![]() | ![]() | 80 | 105 |
| 10 | Maereni | ![]() | ![]() | 65 | 105 |
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silannise | ![]() | ![]() | 80 | 68631 |
| 2 | Garrini | ![]() | ![]() | 80 | 64754 |
| 3 | Ultia | ![]() | ![]() | 80 | 63708 |
| 4 | Yussih | ![]() | ![]() | 69 | 60274 |
| 5 | Iner | ![]() | ![]() | 80 | 59326 |
| 6 | Zyathel | ![]() | ![]() | 78 | 58534 |
| 7 | Renni | ![]() | ![]() | 80 | 57977 |
| 8 | Idodor | ![]() | ![]() | 71 | 57024 |
| 9 | Dawae | ![]() | ![]() | 74 | 56471 |
| 10 | Phimo | ![]() | ![]() | 71 | 56406 |
Топ игроки - Очки арены:
Сейчас нет игроков в сети
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Dishonorable Kill | 1999 | Untizin |
| 2 | Halinallet | 1998 | Ahrado |
| 3 | Speechless | 1971 | Ronli |
| 4 | Solaris | 1963 | Senvi |
| 5 | Team Turing | 1961 | Renni |
| 6 | Fluffy Doods of Doom | 1945 | Kanlestra |
| 7 | Eagles | 1925 | Thesam |
| 8 | CC Inc | 1898 | Krusgemm |
| 9 | Ethical | 1897 | Shasu |
| 10 | Azeroth Athletes | 1888 | Zahzisho |





























