SkufCraft x15
- Новые заклинания автоматически изучаются при повышении уровня
- Можно выучить все 11 профессий на одном персонаже
- Все материалы стакаются до 200
- Трансмогрификация с коллекцией
- Данжи и рейды масштабируются под количество человек в группе (вплоть до соло прохождения)
- Включена система индивидуальной прогрессии (каждый персонаж должен пройти через все рейды и все патчи от классика с огненными недрами)
- Включен модуль playerbots - можно добавить в группу до 39 ботов (рандомных или альтов со своих аккаунтов) и играть с ними
set realmlist wow.algert.ru
Восстановить пароль
Изменить пароль
SkufCraft (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 375)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Sterna | ![]() | ![]() | 80 |
| Thelaeith | ![]() | ![]() | 80 |
| Corranus | ![]() | ![]() | 80 |
| Kongria | ![]() | ![]() | 80 |
| Pamash | ![]() | ![]() | 80 |
| Septimon | ![]() | ![]() | 80 |
| Labaro | ![]() | ![]() | 80 |
| Vaimghaish | ![]() | ![]() | 80 |
| Bigarru | ![]() | ![]() | 80 |
| Rengar | ![]() | ![]() | 80 |
| Kyrela | ![]() | ![]() | 80 |
| Damgmerg | ![]() | ![]() | 80 |
| Arinaria | ![]() | ![]() | 80 |
| Fluttullim | ![]() | ![]() | 80 |
| Ossink | ![]() | ![]() | 80 |
| Thesam | ![]() | ![]() | 80 |
| Drilegg | ![]() | ![]() | 80 |
| Vyaeron | ![]() | ![]() | 80 |
| Xilro | ![]() | ![]() | 80 |
| Erinevela | ![]() | ![]() | 80 |
| Marfran | ![]() | ![]() | 80 |
| Oscal | ![]() | ![]() | 80 |
| Athkan | ![]() | ![]() | 80 |
| Buldog | ![]() | ![]() | 80 |
| Omdahm | ![]() | ![]() | 80 |
| Fundanza | ![]() | ![]() | 80 |
| Rohgia | ![]() | ![]() | 80 |
| Ellaeh | ![]() | ![]() | 80 |
| Xirix | ![]() | ![]() | 80 |
| Nitko | ![]() | ![]() | 80 |
| Kelion | ![]() | ![]() | 80 |
| Sarisendra | ![]() | ![]() | 80 |
| Lesokachoow | ![]() | ![]() | 80 |
| Alerald | ![]() | ![]() | 80 |
| Derent | ![]() | ![]() | 80 |
| Malanne | ![]() | ![]() | 80 |
| Twanglene | ![]() | ![]() | 80 |
| Zaly | ![]() | ![]() | 80 |
| Zahzisho | ![]() | ![]() | 80 |
| Nochni | ![]() | ![]() | 80 |
| Egla | ![]() | ![]() | 80 |
| Aralus | ![]() | ![]() | 80 |
| Thelette | ![]() | ![]() | 80 |
| Dozrikekk | ![]() | ![]() | 80 |
| Ogtul | ![]() | ![]() | 79 |
| Elentas | ![]() | ![]() | 79 |
| Anedak | ![]() | ![]() | 79 |
| Aben | ![]() | ![]() | 79 |
| Ahrado | ![]() | ![]() | 79 |
SkufCraft
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degosakk | ![]() | ![]() | 37 | 2:13:16 |
| 2 | Torunmim | ![]() | ![]() | 33 | 2:12:59 |
| 3 | Aeola | ![]() | ![]() | 9 | 2:12:44 |
| 4 | Femozli | ![]() | ![]() | 19 | 2:12:34 |
| 5 | Gullink | ![]() | ![]() | 26 | 2:12:32 |
| 6 | Jilen | ![]() | ![]() | 5 | 2:12:8 |
| 7 | Nalan | ![]() | ![]() | 38 | 2:12:8 |
| 8 | Zyavia | ![]() | ![]() | 29 | 2:12:7 |
| 9 | Syllis | ![]() | ![]() | 28 | 2:11:59 |
| 10 | Bargur | ![]() | ![]() | 52 | 2:11:57 |
Топ игроки - Убийцы
Сейчас нет игроков в сети
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelarin | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
| 2 | Dranalus | ![]() | ![]() | 52 | 0 |
| 3 | Dugmiis | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
| 4 | Fundanza | ![]() | ![]() | 80 | 0 |
| 5 | Thadras | ![]() | ![]() | 35 | 0 |
| 6 | Rohgia | ![]() | ![]() | 80 | 0 |
| 7 | Kuruna | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
| 8 | Clynessa | ![]() | ![]() | 53 | 0 |
| 9 | Hobamamm | ![]() | ![]() | 80 | 0 |
| 10 | Edso | ![]() | ![]() | 78 | 0 |
Топ игроки - Очки арены:
Сейчас нет игроков в сети
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Dishonorable Kill | 1999 | Untizin |
| 2 | Halinallet | 1998 | Ahrado |
| 3 | Solaris | 1963 | Senvi |
| 4 | Fluffy Doods of Doom | 1945 | Kanlestra |
| 5 | Eagles | 1925 | Thesam |
| 6 | CC Inc | 1898 | Krusgemm |
| 7 | Ethical | 1897 | Shasu |
| 8 | Azeroth Athletes | 1888 | Zahzisho |
| 9 | True Gladiators | 1884 | Kyrela |
| 10 | Light Embrace | 1852 | Unyt |





























